关于公布校本部2019级学生学号的通知
作者: admin 发布时间: 2019-01-31

校本部2019级各班级:

    按照2019级新生工作安排,现公布校本部2019级学生学号如下:

学号 姓名 性别 年级 专业 学习形式 层次 学费标准
1 195240201001 陈俊权 2019 法学 业余 专升本 3000
2 195240201002 陈梓丹 2019 法学 业余 专升本 3000
3 195240201003 黄俊豪 2019 法学 业余 专升本 3000
4 195240201004 黄幼牧 2019 法学 业余 专升本 3000
5 195240201005 吴昭弘 2019 法学 业余 专升本 3000
6 195240201006 肖戴昕 2019 法学 业余 专升本 3000
7 195240201007 杨洁 2019 法学 业余 专升本 3000
8 195240201008 杨李璇 2019 法学 业余 专升本 3000
9 195240201009 余银泓 2019 法学 业余 专升本 3000
10 195231301001 陈帆 2019 行政管理 业余 专升本 3000
11 195231301002 陈霞 2019 行政管理 业余 专升本 3000
12 195231301003 陈茵 2019 行政管理 业余 专升本 3000
13 195231301004 方瑜 2019 行政管理 业余 专升本 3000
14 195231301005 黄漫丽 2019 行政管理 业余 专升本 3000
15 195231301006 黄逸 2019 行政管理 业余 专升本 3000
16 195231301007 赖元娜 2019 行政管理 业余 专升本 3000
17 195231301008 林展翔 2019 行政管理 业余 专升本 3000
18 195231301009 王泽楷 2019 行政管理 业余 专升本 3000
19 195231301010 张晓虹 2019 行政管理 业余 专升本 3000
20 195231301011 张作诚 2019 行政管理 业余 专升本 3000
21 195231301012 郑虹 2019 行政管理 业余 专升本 3000
22 195230801001 陈家俊 2019 会计学 业余 专升本 3000
23 195230801002 陈琪 2019 会计学 业余 专升本 3000
24 195230801003 陈晓如 2019 会计学 业余 专升本 3000
25 195230801004 陈泽鸿 2019 会计学 业余 专升本 3000
26 195230801005 黄浩桐 2019 会计学 业余 专升本 3000
27 195230801006 纪晓桢 2019 会计学 业余 专升本 3000
28 195230801007 李丽珠 2019 会计学 业余 专升本 3000
29 195230801008 李晓茹 2019 会计学 业余 专升本 3000
30 195230801009 李晓欣 2019 会计学 业余 专升本 3000
31 195230801010 林玉璇 2019 会计学 业余 专升本 3000
32 195230801011 汤彤桦 2019 会计学 业余 专升本 3000
33 195230801012 汤细妹 2019 会计学 业余 专升本 3000
34 195230801013 余燊晖 2019 会计学 业余 专升本 3000
35 195290401001 林旭芝 2019 英语 业余 专升本 3450
36 195290401002 钟漫瑶 2019 英语 业余 专升本 3450
37 195290401003 周乐 2019 英语 业余 专升本 3450
38 195290401004 朱艳红 2019 英语 业余 专升本 3450
39 196331301001 蔡旭昇 2019 行政管理 函授 专科 2800
40 196331301002 陈莉 2019 行政管理 函授 专科 2800
41 196331301003 陈淑英 2019 行政管理 函授 专科 2800
42 196331301004 陈小洁 2019 行政管理 函授 专科 2800
43 196331301005 郭晓琪 2019 行政管理 函授 专科 2800
44 196331301006 江泽琪 2019 行政管理 函授 专科 2800
45 196331301007 林伟 2019 行政管理 函授 专科 2800
46 196331301008 卢舜丹 2019 行政管理 函授 专科 2800
47 196331301009 许佳环 2019 行政管理 函授 专科 2800
48 196331301010 许志伟 2019 行政管理 函授 专科 2800
49 196331301011 余少珊 2019 行政管理 函授 专科 2800
50 196331301012 余少雄 2019 行政管理 函授 专科 2800
51 196330801001 蔡梓菡 2019 会计 函授 专科 2800
52 196330801002 陈桂璇 2019 会计 函授 专科 2800
53 196330801003 陈佳超 2019 会计 函授 专科 2800
54 196330801004 陈玉纯 2019 会计 函授 专科 2800
55 196330801005 黄华彤 2019 会计 函授 专科 2800
56 196330801006 黄妍琳 2019 会计 函授 专科 2800
57 196330801007 柯启莉 2019 会计 函授 专科 2800
58 196330801008 赖丽梅 2019 会计 函授 专科 2800
59 196330801009 李丽玲 2019 会计 函授 专科 2800
60 196330801010 李龙倩 2019 会计 函授 专科 2800
61 196330801011 李泽琪 2019 会计 函授 专科 2800
62 196330801012 林婵君 2019 会计 函授 专科 2800
63 196330801013 林丹丹 2019 会计 函授 专科 2800
64 196330801014 林少斌 2019 会计 函授 专科 2800
65 196330801015 林燕萍 2019 会计 函授 专科 2800
66 196330801016 詹泓 2019 会计 函授 专科 2800
67 196330801017 郑爽 2019 会计 函授 专科 2800
68 196330801018 郑晓华 2019 会计 函授 专科 2800


    附件:缴费平台指引




汕头大学继续教育学院
2019年1月31日
 
    帮助?